
2011/2012
Konečná tabulka - IV.tř. sk.A 2011/2012
Poř. | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
1. | Stehelčeves | 26 | 20 | 2 | 4 | 92:33 | 62 |
2. | Lidice B | 26 | 19 | 3 | 4 | 101:30 | 60 |
3. | Dubí | 26 | 17 | 1 | 8 | 72:36 | 52 |
4. | Kačice | 26 | 13 | 5 | 8 | 100:50 | 44 |
5. | K. Žehrovice B | 26 | 13 | 3 | 10 | 70:59 | 42 |
6. | Družec B | 26 | 12 | 4 | 10 | 61:45 | 40 |
7. | Braškov B | 26 | 11 | 7 | 8 | 47:47 | 40 |
8. | Buštěhrad B | 26 | 12 | 2 | 12 | 49:73 | 38 |
9. | Bratronice | 26 | 8 | 5 | 13 | 48:58 | 29 |
10. | V. Přítočno B | 26 | 10 | 1 | 15 | 60:76 | 28 |
11. | Vinařice B | 26 | 7 | 7 | 12 | 46:64 | 28 |
12. | Hrdlív B | 26 | 8 | 4 | 14 | 47:75 | 28 |
13. | Pl. Újezd | 26 | 6 | 5 | 15 | 42:66 | 23 |
14. | Třebichovice | 26 | 1 | 1 | 24 | 16:139 | 4 |
Týmu V.Přítočno "B" byly STK odebrány 3 body.
Tabulka - IV.tř. sk.A 2011/2012 (po podzimu)
Poř. | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
1. | Stehelčeves | 13 | 10 | 1 | 2 | 46:17 | 31 |
2. | Dubí | 13 | 10 | 1 | 2 | 42:13 | 31 |
3. | Lidice B | 13 | 9 | 2 | 2 | 47:15 | 29 |
4. | Kačice | 12 | 8 | 2 | 2 | 61:23 | 26 |
5. | Bratronice | 13 | 6 | 3 | 4 | 31:22 | 21 |
6. | K. Žehrovice B | 13 | 7 | 0 | 6 | 39:37 | 21 |
7. | Braškov B | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:26 | 21 |
8. | Družec B | 12 | 6 | 0 | 6 | 34:23 | 18 |
9. | Buštěhrad B | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:40 | 16 |
10. | Hrdlív B | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:43 | 14 |
11. | Pl. Újezd | 13 | 3 | 2 | 8 | 27:42 | 11 |
12. | Vinařice B | 13 | 2 | 2 | 9 | 19:42 | 8 |
13. | V. Přítočno B | 13 | 3 | 0 | 10 | 31:52 | 6 |
14. | Třebichovice | 13 | 1 | 1 | 11 | 13:74 | 4 |
Týmu V.Přítočno "B" byly STK odebrány 3 body.